日本丰满白嫩大屁股ASS影片,男人j插入女人p免费视频,久久婷婷亚洲AV无码专区一区,欧美日产国产新一区

本站首頁 公司簡介 最新動(dòng)態(tài) 信息公告 辦事指南 政策法規(guī) 協(xié)議供貨信息
       網(wǎng)站導(dǎo)航  網(wǎng)站首頁>>信息公告>>中標(biāo)(成交結(jié)果)公告
  共有 1588 位讀者讀過此文   字體顏色:   【字體:放大 正常 縮小】    
【雙擊鼠標(biāo)左鍵自動(dòng)滾屏】【圖片上滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪變焦圖片】    
 

潮州市生態(tài)環(huán)境局饒平分局2025年潮州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告

  發(fā)表日期:2025年4月10日          【編輯錄入:czzd】

一、項(xiàng)目編號(hào):CZZD[2025]A003

二、項(xiàng)目名稱:2025年潮州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目

三、采購結(jié)果

合同包1(2025年潮州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
紅山科技(潮州)有限公司 黃岡鎮(zhèn)大澳管區(qū)國道324線沿北側(cè)鰻場(chǎng)內(nèi)3號(hào)辦公室 1,395,788.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(2025年潮州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目):

貨物類(紅山科技(潮州)有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 石油類采樣器 鴻譜 HP-SSP-30 1.0000(套) 600.0000 600.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 濁度計(jì) 雷磁 WZB-175 1.0000(臺(tái)) 8,800.0000 8,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 超純水器 普析 GWB-1B 1.0000(臺(tái)) 39,650.0000 39,650.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 塞氏盤 鴻譜 HP-SSP-30 1.0000(套) 620.0000 620.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 電導(dǎo)率儀 雷磁 DDSJ-307F 1.0000(臺(tái)) 6,000.0000 6,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 連續(xù)流動(dòng)分析儀主機(jī) 斯卡拉 San++ Compact V2 1.0000(臺(tái)) 655,564.0000 655,564.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 銨鹽加硅酸鹽分析模塊(海水) 斯卡拉 M155006R 1.0000(套) 86,052.0000 86,052.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 磷酸鹽分析模塊(水&海水 斯卡拉 M503010R 1.0000(套) 79,503.0000 79,503.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 自動(dòng)進(jìn)樣器 斯卡拉 1100 1.0000(套) 136,956.0000 136,956.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 硝酸鹽+亞硝酸鹽(水&海水)模塊 斯卡拉 M461031 1.0000(套) 60,409.0000 60,409.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 專用配電箱 華電 定制 1.0000(項(xiàng)) 3,800.0000 3,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 吊裝搬運(yùn)費(fèi) 紅山 / 1.0000(項(xiàng)) 6,000.0000 6,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 排水系統(tǒng) 熙誠 XC-2003 1.0000(項(xiàng)) 2,000.0000 2,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 配電系統(tǒng) 華電 定制 1.0000(項(xiàng)) 3,000.0000 3,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 安裝工費(fèi) 紅山 / 1.0000(項(xiàng)) 4,500.0000 4,500.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 安裝輔材 紅山 定制 1.0000(項(xiàng)) 4,800.0000 4,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 風(fēng)機(jī)玻璃鋼進(jìn)口變徑 歐納斯 315-250 1.0000(個(gè)) 1,246.0000 1,246.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 風(fēng)機(jī)進(jìn)口軟連接 歐納斯 LJ-ONS 1.0000(個(gè)) 816.0000 816.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 吊管卡 歐納斯 250 2.0000(個(gè)) 46.0000 92.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 外墻管卡 歐納斯 315 5.0000(個(gè)) 38.0000 190.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 三通 熙誠 160 2.0000(個(gè)) 132.0000 264.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 彎頭 熙誠 250 5.0000(個(gè)) 152.0000 760.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 變徑 熙誠 160 2.0000(個(gè)) 115.0000 230.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 三通 熙誠 250 2.0000(個(gè)) 142.0000 284.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 吊管卡 歐納斯 315 10.0000(個(gè)) 55.0000 550.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 彎頭 熙誠 315 1.0000(個(gè)) 186.0000 186.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 彎頭 熙誠 160 8.0000(個(gè)) 105.0000 840.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 變徑 熙誠 250-315 6.0000(個(gè)) 21.0000 126.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 變徑 熙誠 160-250 1.0000(個(gè)) 125.0000 125.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 風(fēng)管 熙誠 110-160 25.0000(米) 162.0000 4,050.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 玻璃鋼防爆離心式風(fēng)機(jī) 歐納斯 3A 1.0000(臺(tái)) 33,159.0000 33,159.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 凈化塔 熙誠 φ650*280 1.0000(臺(tái)) 36,640.0000 36,640.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 安裝工費(fèi) 紅山 / 1.0000(項(xiàng)) 3,500.0000 3,500.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 輔材 紅山 定制 1.0000(項(xiàng)) 2,500.0000 2,500.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 風(fēng)管 熙誠 250 21.0000(米) 215.0000 4,515.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 風(fēng)管 熙誠 315 9.0000(米) 286.0000 2,574.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 萬象排氣罩 博朗 WXZ-BL 3.0000(臺(tái)) 2,686.0000 8,058.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 原子吸收罩 歐納斯 400*400 3.0000(個(gè)) 2,534.0000 7,602.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS2200*750*850 1.0000(臺(tái)) 3,376.0000 3,376.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 定制防煙箱 紅山 定制 1.0000(個(gè)) 3,800.0000 3,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 便攜式抽濾機(jī) 天眾 TZ-500 1.0000(臺(tái)) 6,800.0000 6,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 樣品冷藏箱 星星 YC-400WD 2.0000(臺(tái)) 3,500.0000 7,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 水溫計(jì) 立誠 WQG-17 1.0000(臺(tái)) 350.0000 350.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 配線 德利沃 XCDL-4 20.0000(米) 8.8000 176.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)中央臺(tái) 歐納斯 ONS1700*900*850 1.0000(臺(tái)) 4,845.0000 4,845.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 輔材 紅山 定制 1.0000(項(xiàng)) 2,500.0000 2,500.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 LED面板燈(帶光源) 銀盛泰 XS-PB-01 9.0000(套) 280.0000 2,520.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 角柜 歐納斯 ONS1000*1000*850 2.0000(臺(tái)) 2,620.0000 5,240.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS1050*750*850 1.0000(臺(tái)) 2,134.0000 2,134.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 試劑柜 歐納斯 ONS900*450*1800 2.0000(臺(tái)) 3,620.0000 7,240.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS1150*750*850 1.0000(臺(tái)) 2,242.0000 2,242.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 試劑柜 歐納斯 ONS900*450*900 1.0000(臺(tái)) 2,888.0000 2,888.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 安裝工費(fèi) 紅山 / 1.0000(項(xiàng)) 5,000.0000 5,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS2200*750*850 1.0000(臺(tái)) 4,376.0000 4,376.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 水盆+三聯(lián)水龍頭 博朗 BR-L3 2.0000(套) 2,284.0000 4,568.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 接線盒 珊虎 XH-07002 2.0000(個(gè)) 6.0000 12.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS4490*800*850 1.0000(臺(tái)) 8,516.0000 8,516.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 配線 德利沃 XCDL-1 90.0000(米) 8.8000 792.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 桌上型洗眼器 博朗 BR-X20 1.0000(個(gè)) 2,630.0000 2,630.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 插座 珊虎 XL-3x2005 8.0000(個(gè)) 35.0000 280.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 滴水架 博朗 BR-SJ 2.0000(個(gè)) 2,450.0000 4,900.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 空調(diào)插座 珊虎 XL-2/3 2.0000(個(gè)) 38.0000 76.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS4145*800*850 1.0000(臺(tái)) 7,938.0000 7,938.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 排進(jìn)水系統(tǒng) 熙誠 XCSL05D 1.0000(項(xiàng)) 3,800.0000 3,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 試劑架 歐納斯 ONS900*250*750 1.0000(臺(tái)) 1,686.0000 1,686.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)環(huán)境提升 紅山 定制 3.0000(項(xiàng)) 12,000.0000 36,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS1800*800*850 1.0000(臺(tái)) 4,013.0000 4,013.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 配線 德利沃 XCDL-2 450.0000(米) 12.8000 5,760.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS3450*900*850 1.0000(臺(tái)) 6,775.0000 6,775.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 電力電纜 德利沃 XCDL-3 20.0000(米) 45.0000 900.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 拆舊及雜物工費(fèi) 紅山 / 1.0000(項(xiàng)) 4,000.0000 4,000.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 線槽 德利沃 XCDL-20 120.0000(米) 9.5000 1,140.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 水盆+三聯(lián)水龍頭 博朗 BR-3L 1.0000(套) 2,284.0000 2,284.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 滴水架 博朗 BR-DS 1.0000(個(gè)) 2,450.0000 2,450.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS4490*800*850 1.0000(臺(tái)) 8,516.0000 8,516.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS3145*800*850 1.0000(臺(tái)) 6,509.0000 6,509.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 實(shí)驗(yàn)臺(tái)邊臺(tái) 歐納斯 ONS3450*900*850 1.0000(臺(tái)) 6,775.0000 6,775.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 桌上型洗眼器 博朗 BR-X20 1.0000(個(gè)) 2,630.0000 2,630.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 試劑架 歐納斯 ONS900*250*750 1.0000(臺(tái)) 1,686.0000 1,686.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 照明開關(guān) 珊虎 XL-1K1 2.0000(個(gè)) 32.0000 64.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 不銹鋼腳架 紅山 hs0252 1.0000(臺(tái)) 1,800.0000 1,800.0000
1-1 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 LED面板燈(帶光源) 銀盛泰 XS-PB-01 8.0000(套) 280.0000 2,240.0000

五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:

余文騰(采購人代表)、林秋云、藍(lán)宗輝、謝慶楠、林育東

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

中標(biāo)供應(yīng)商須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):以中標(biāo)金額(¥1,395,788.00)作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),貨物類采購項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下100萬元*1.5%+395,788.00元*1.1%

合同包號(hào) 合同包名稱 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) 收取對(duì)象
1 2025年潮州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 1.9354 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

合同包1(2025年潮州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
紅山科技(潮州)有限公司 通過 通過 38.80 27.60 29.88 96.28 1 1
廣州奇點(diǎn)生物科技有限公司 通過 通過 17.40 15.80 30.00 63.20 2 2
廣東儒康宏儀科技有限公司 通過 通過 17.80 8.40 29.81 56.01 3 3

備注:綜合得分第一名供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。 

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名  稱:潮州市生態(tài)環(huán)境局饒平分局

地  址:潮州市饒平縣黃岡鎮(zhèn)西門路口交通執(zhí)法大樓6樓

聯(lián)系方式:0768-7500577

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名  稱:潮州市正得項(xiàng)目管理咨詢有限公司

地  址:潮州市湘橋區(qū)綠茵路金陽大廈202

聯(lián)系方式:0768-2303555

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:邱先生

電  話:0768-2303555

潮州市正得項(xiàng)目管理咨詢有限公司

2025年04月10日



打印本頁

上一篇:潮州某部食堂第三方服務(wù)項(xiàng)目(第二次)(項(xiàng)目編號(hào):2025-VGBRTB-F1001)招標(biāo)結(jié)果公示     下一篇:潮州市人民醫(yī)院智慧藥筐系統(tǒng)項(xiàng)目成交公告

公司地址:廣東省潮州市新春園廣東名瑞集團(tuán)股份有限公司第二生產(chǎn)樓(第二層自編202室)

copyright © 2022  [潮州正得]  all rights reserved  粵ICP備15035162號(hào)

  當(dāng)前在線:   頁面執(zhí)行時(shí)間:93.750毫秒